Description
Description du produit | Cooler Master XG750 – alimentation électrique – 750 Watt |
Type de périphérique | Alimentation électrique – correction du facteur de puissance (CFP) active – interne |
Conformité aux spécifications | ATX12V 2.53 / EPS12V |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Localisation | Europe |
Tension d’entrée | CA 90-264 V |
Tension de sortie | +3.3, +5, ±12 V |
Capacité d’alimentation | 750 Watt |
Courant électrique de sortie | +3.3V – 20 A ¦ +5V – 20 A ¦ +12V – 62.5 A ¦ -12V – 0.3 A ¦ +5VSB – 3 A |
Connecteurs de sortie | 1 x alimentation ATX 24 broches avec section détachable de 4 broches ¦ 1 x alimentation EPS12V 8 broches avec section détachable de 4 broches ATX12V ¦ 1 x alimentation 8 broches EPS12V ¦ 4 x alimentation interne 4 plots ¦ 12 x alimentation ATA série de 15 broches ¦ 4 x Alimentation PCI Express de 8 broches avec section détachable à 2 broches |
Gestion de câbles modulaires | Oui |
Système de refroidissement | Ventilateur 135 mm |
Dimensions (LxPxH) | 15 cm x 16 cm x 8.6 cm |
Garantie du fabricant | 10 ans de garantie |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.