Description
Description du produit | CORSAIR MP600 PRO – Hydro X Edition – SSD – 2 To – PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Type | Lecteur à semi-conducteurs – interne |
Capacité | 2 To |
Algorithme de chiffrement | AES 256 bits |
Type de mémoire flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Format | M.2 2280 |
Interface | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Caractéristiques | Prise en charge TRIM, algorithmes dynamiques et statiques de mise à niveau de l’usure, technologie Garbage Collection, cache DRAM, Bad Block Management, NVM Express (NVMe) 1.3, contrôleur Phison PS5018-E18, refroidissement liquide prêt, S.M.A.R.T. |
Dimensions (LxPxH) | 15 mm x 80 mm x 23 mm |
Poids | 51 g |
Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.